電源輸入(3相)標(biāo)準(zhǔn) | 480V |
運行電流 | 30 - 35amps@480v |
可選的電力輸入可用 | 208/240/380/400/415 VAC |
頻率 | 50/60 Hz |
設(shè)備尺寸 | 232"(590cm)Lx118”(300cm)Wx63”(160cm)H |
凈重 | 7940 lbs. (3600 kg) |
最大PCB寬度 | 17.7" (45 cm) |
加熱隧道長度 | 139" (354 cm) |
最大輸送速度 | 74"/Min (188 cm/min.) |
溫度控制器精度 | ± 1°C |
交叉帶溫度公差 | ± 2.0°C |
加熱器功率每區(qū) | 6000 W |
溫度范圍標(biāo)準(zhǔn) | 60-350°C |
高溫高達450°C | 可選 |
冷卻區(qū)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn) | 3個 |
真空選擇 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 可選 | |
紅外加熱器溫度范圍 | 60-400°C | 60-480°C |
最大產(chǎn)品長度 | 500mm | |
最小產(chǎn)品長度 | 150mm | |
真空室壓力 | 10 Torr | <10 Torr |
真空源 | 旋轉(zhuǎn)葉片泵 | 大容量螺桿泵 |
真空壓力/速度控制 | 5級壓力/速度控制 | |
潔凈室類選項 | 10000級 |
heller1809回流焊系統(tǒng)參數(shù)長度:465cm(183英寸)工藝氣體選項:空......
heller1809回流焊系統(tǒng)參數(shù)長度:465cm(183英寸)工藝氣體選項:空......
蕞低的擁有成本Heller 1707MK5 SMT回流焊系統(tǒng)采用平衡流加熱器模......
Heller PCO-1300真空壓力烤箱介紹Heller PCO-1300真空壓力烤箱是......