電源輸入(三相)標(biāo)準(zhǔn) | 480 volts |
功率kW | 7 - 12 Continuous |
運行電流 | 20 - 30 amps @ 480v |
可選電源輸入 | 208/240/380/400/415/440/480 VAC |
頻率 | 50/60 Hz |
烤箱外形尺寸 | 232"(590cm)Lx60”(152cm)Wx57”(144cm)H |
凈重 | 5335 lbs. (2420 kg) |
裝運重量 | 6702 lbs. (3040 kg) |
裝運尺寸 | 620 x 185 x 185 cm |
溫控器精度 | ± .1°C |
交叉帶溫度公差 | ± 2.0°C |
每個區(qū)域的加熱器瓦數(shù) | 5400 w*** |
溫度范圍標(biāo)準(zhǔn) | 60-350°C |
上下加熱溫區(qū)數(shù)量 | 上下各10個溫區(qū)/3個上部冷卻區(qū) |
heller1809回流焊系統(tǒng)參數(shù)長度:465cm(183英寸)工藝氣體選項:空......
heller1809回流焊系統(tǒng)參數(shù)長度:465cm(183英寸)工藝氣體選項:空......
蕞低的擁有成本Heller 1707MK5 SMT回流焊系統(tǒng)采用平衡流加熱器模......
Heller PCO-1300真空壓力烤箱介紹Heller PCO-1300真空壓力烤箱是......